2026 Legal Primeaus
- Hitting
- Pitching
Legal Primeaus - Hitting 2026
| Rank | Player | PA | AB | AVG | OBP | H | R | RBI | 2B | 3B | HR | SAC | SF | HP | BB | SO | SB | CS | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koehan Currie | 63 | 52 | 0.481 | 0.571 | 25 | 21 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 18 | 2 | 3 |
| 2 | Ryan Rivard | 40 | 34 | 0.471 | 0.550 | 16 | 12 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 | 2 | 3 |
| 3 | Nolan Rivard | 16 | 10 | 0.400 | 0.625 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | Cole Rivard | 43 | 33 | 0.394 | 0.535 | 13 | 5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 5 | Craig Fagnan | 50 | 39 | 0.333 | 0.480 | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Kadin Chamzuk | 31 | 24 | 0.333 | 0.484 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 7 | Noah Barker | 43 | 36 | 0.278 | 0.395 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 5 | 0 | 2 |
| 8 | Eric Pankiw | 31 | 22 | 0.273 | 0.484 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | Addison Michaluk | 17 | 11 | 0.273 | 0.471 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | Anthony Brown | 49 | 38 | 0.263 | 0.429 | 10 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 3 | 1 | 2 |
| 11 | Robert Good | 20 | 19 | 0.263 | 0.300 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Mason Dechamplain | 29 | 24 | 0.250 | 0.379 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Mike Montpetit | 15 | 13 | 0.231 | 0.333 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Gage Herd | 27 | 25 | 0.200 | 0.259 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 15 | Jackson Berube | 20 | 17 | 0.176 | 0.300 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 16 | Brody Hudec | 6 | 6 | 0.167 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Keegan Richards | 51 | 42 | 0.143 | 0.294 | 6 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Emmett Keenan | 24 | 16 | 0.125 | 0.417 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 19 | Clay Sheehan | 43 | 39 | 0.103 | 0.186 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 7 | 1 | 0 |
| 20 | Josh Moylan | 37 | 30 | 0.067 | 0.243 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 19 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | Zaydin Nyuli | 5 | 2 | 0.000 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Ashton Jensen | 2 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Justin Pelletier | 2 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Tanner Sterling | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legal Primeaus - Pitching 2026
| Rank | Player | ERA | IP | BF | H | R | ER | BB | SO | HR | BK | WP | HB | W | L | SV | CG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gage Herd | 1.91 | 3.2 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Addison Michaluk | 4.30 | 14.2 | 72 | 13 | 11 | 9 | 15 | 23 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Zaydin Nyuli | 5.09 | 44 | 214 | 62 | 38 | 32 | 15 | 60 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 4 | Cole Rivard | 5.94 | 17.2 | 87 | 25 | 20 | 15 | 5 | 29 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Eric Pankiw | 7.54 | 34.1 | 189 | 68 | 49 | 37 | 11 | 39 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 6 | Ryan Rivard | 8.40 | 3.1 | 20 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Anthony Brown | 9.00 | 2.1 | 19 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Josh Moylan | 9.00 | 9.1 | 53 | 19 | 14 | 12 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Clay Sheehan | 21.00 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Noah Barker | 28.00 | 1 | 10 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |